| Dag | Dat | Mån | Tid | Hemma | Borta | Plats | Result. | Halvt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sön | 4 | Okt | 15.00 | Brahe | - | Ladies | Stadium Arena | 40-51 | (17-21) |
| Lör | 10 | Okt | 16.00 | Ladies | - | Sundsvall | Södervärnshallen | 58-63 | (32-34) |
| Sön | 18 | Okt | 17.00 | Ladies | - | 08 Sthlm | Södervärnshallen | 61-83 | (28-39) |
| Sön | 25 | Okt | 17.00 | Ladies | - | Mark | Södervärnshallen | 61-84 | (38-39) |
| Fre | 13 | Nov | 19.00 | Luleå | - | Ladies | Pontushallen | 108-51 | (47-32) |
| Lör | 14 | Nov | 15.00 | Umeå | - | Ladies | Gammliahallen | 63-46 | (43-20) |
| Lör | 21 | Nov | 16.00 | Ladies | - | Telge | Södervärnshallen | 59-85 | (29-40) |
| Mån | 30 | Nov | 19.00 | Solna | - | Ladies | Solnahallen | 89-48 | (56-31) |
| Sön | 6 | Dec | 17.00 | Ladies | - | Norrköping | Södervärnshallen | 64-79 | (40-45) |
| Sön | 13 | Dec | 17.00 | Ladies | - | Sallén | Södervärnshallen | 70-78 | (40-43) |
| Sön | 20 | Dec | 15.00 | Eos | - | Ladies | Eoshallen | 69-74 | (38-46) |
| Ons | 30 | Dec | 19.00 | Mark | - | Ladies | Kinnahallen | 88-53 | (49-21) |
| Dag | Dat | Mån | Tid | Hemma | Borta | Plats | Result. | Halvt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lör | 9 | Jan | 16.00 | Sundsvall | - | Ladies | Sporthallen | 86-72 | (47-37) |
| Ons | 13 | Jan | 19.00 | Ladies | - | Brahe | Södervärnshallen | 80-64 | (50-40) |
| Lör | 16 | Jan | 15.00 | 08 Sthlm | - | Ladies | Fryshuset | 75-55 | (38-32) |
| Sön | 24 | Jan | 17.00 | Ladies | - | Umeå | Södervärnshallen | 78-74 | (37-46) |
| Mån | 1 | Feb | 19.00 | Ladies | - | Luleå | Södervärnshallen | 87-69 | (43-37) |
| Ons | 3 | Feb | 19.00 | Telge | - | Ladies | Täljehallen | 84-54 | (38-33) |
| Sön | 14 | Feb | 17.00 | Ladies | - | Solna | Södervärnshallen | 58-74 | (33-38) |
| Ons | 17 | Feb | 19.00 | Norrköping | - | Ladies | Stadium Arena | 68-66 | (37-23) |
| Ons | 24 | Feb | 19.00 | Sallén | - | Ladies | Fyrishov | 76-48 | (40-23) |
| Lör | 27 | Feb | 16.00 | Ladies | - | Eos | Södervärnshallen | 79-52 | (46-22) |
|
|||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
| 6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
| 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|||
| 20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|||
| 27 |
28 |
29 |
30 |
||||||
Calendar developed and supported by Kieran O'Shea