Publiken
(från säsongen 95/96 t.o.m. säsongen 03/04)

Hemmamatcher - mest publik

1 Ladies - Nerike 960401 1856 Final 4
2 Ladies - Södertälje 970420 1362 Final 4
3 Ladies - Södertälje 970414 1279 Final 2
4 Ladies - Nerike 960328 1057 Final 2
5 Ladies - Norrköping 030317 1040 Kvartsfinal 4
6 Ladies - Brahe 040327 820 Kvartsfinal 4
7 Ladies - Södertälje 990405 819 Semifinal 4
8 Ladies - Nerike 970407 721 Semifinal 4
9 Ladies - Solna 040104 710 Serien
10 Ladies - Brahe 040322 685 Kvartsfinal 2
11 Ladies - Nerike 970402 674 Semifinal 2
12 Ladies - Södertälje 960317 653 Semifinal 3
13 Ladies - Södertälje 990328 614 Semifinal 2
19 Ladies - Södertälje 960311 613 Semifinal 1
14 Ladies - Nerike 960227 607 Serien
15 Ladies - Norrköping 040125 570 Serien
16 Ladies - Norrköping 000227 545 Serien
17 Ladies - 08 Sthlm 021124 545 Serien
18 Ladies - Norrköping 030312 545 Kvartsfinal 2
19 Ladies - Södertälje 030115 542 Serien
20 Ladies - Norrköping 981018 537 Serien


Bortamatcher - mest publik

1 Luleå - Ladies 040312 1578 Serien
2 Nerike - Ladies 960330 1441 Final 3
3 Nerike - Ladies 970409 1235 Semifinal 5
4 Nerike - Ladies 960326 1109 Final 1
5 Nerike - Ladies 970331 950 Semifinal 1
6 Södertälje - Ladies 970416 895 Final 3
7 Nerike - Ladies 970404 750 Semifinal 3
8 Södertälje - Ladies 970412 728 Final 1
9 08 Sthlm -Ladies 011128 657 Serien
10 Norrköping - Ladies 970320 642 Serien

Hemma- och bortamatcher mest publik

1 Ladies - Nerike 960401 1856 Final 4
2 Luleå - Ladies 040312 1578 Serien
3 Nerike - Ladies 960330 1441 Final 3
4 Ladies - Södertälje 970420 1362 Final 4
5 Ladies - Södertälje 970414 1279 Final 2
6 Nerike - Ladies 970409 1235 Semifinal 5
7 Nerike - Ladies 960326 1109 Final 1
8 Ladies - Nerike 960328 1057 Final 2
9 Ladies - Norrköping 030317 1040 Kvartsfinal 4
10 Nerike - Ladies 970331 950 Semifinal 1

Hemmamatcher - minst publik

1 Ladies - Brahe 990120 263
2 Ladies - Cometerna 020217 294
3 Ladies - Solna 991009 301
4 Ladies - Sätila 961130 302
5 Ladies - Uppsala 990127 303
6 Ladies - Södertälje 951216 307
7 Ladies - Umeå 040229 315
8 Ladies - Brahe 000308 318
9 Ladies - Norrköping 960302 329
10 Ladies - Cometerna 010224 330
10 Ladies - Luleå 011202 330

Bortamatcher - minst publik

1 Uppsala - Ladies 020223 52
2 Brahe - Ladies 981011 63
3 Uppsala - Ladies 001206 67
4 Uppsala - Ladies 010220 67
5 Brahe - Ladies 990113 72
6 Uppsala - Ladies 951219 78
7 Uppsala - Ladies 000226 80
8 Uppsala - Ladies 021026 83
9 Solna - Ladies 980204 84
10 Brahe - Ladies 001007 85

Hemma- och bortamatcher - minst publik

1 Uppsala - Ladies 020223 52
2 Brahe - Ladies 981011 63
3 Uppsala - Ladies 001206 67
4 Uppsala - Ladies 010220 67
5 Brahe - Ladies 990113 72
6 Uppsala - Ladies 951219 78
7 Uppsala - Ladies 000226 80
8 Uppsala - Ladies 021026 83
9 Solna - Ladies 980204 84
10 Brahe - Ladies 001007 85

Hemmasnitt under säsongerna samt högst och lägst

Säsong Snitt Högst Minst
03/04 517 820 315
02/03 526 1040 383
01/02 402 525 294
00/01 392 425 330
99/00 392 545 301
98/99 453 819 303
97/98 426 498 337
96/97 577 1362 302
95/96 573 1856 307

Bortasnitt under säsongerna samt högst och lägst

Säsong Snitt Högst Minst
03/04 321 1578 102
02/03 239 609 83
01/02 301 657 52
00/01 220 391 67
99/00 210 583 80
98/99 225 419 63
97/98 287 511 84
96/97 494 1235 114
95/96 312 1441 78

Hemma- och Bortasnitt under säsongerna samt högst och lägst

Säsong Snitt Högst Minst
03/04 419 1578 102
02/03 383 1040 83
01/02 349 657 52
00/01 302 425 67
99/00 298 583 80
98/99 339 819 63
97/98 357 511 84
96/97 536 1362 114
95/96 428 1856 78